Descripción
Lavadora carga frontal
SERIE 1
Modelo Serie 1-5800
- › Libre instalación
- › 5 kg
- › 800 r.p.m
- › Programa extra rápido
- › Bloqueo para niños
- › Color blanco
FÁCIL INSTALACIÓN
TAPA SUPERIOR REMOVIBLE
Olvídate de tener problemas a la hora de instalar tu lavadora bajo la encimera. Con este modelo de lavadora Sauber puedes quitar la tapa superior y disminuir hasta 3 cm de altura de tu lavadora.
CUANDO EL TIEMPO APREMIA
PROGRAMA EXTRA RAPIDO
Esta lavadora SAUBER cuenta con un programa Extra Rápido que te permite lavar tu ropa en sólo 15 minutos, para situaciones de urgencia.
FUERA DE IMPREVISTOS
BLOQUEO PARA NIÑOS
Para evitar que la lavadora se ponga en marcha por error o si tenemos niños en casa, se puede bloquear su funcionamiento fácilmente, presionando al mismo tiempo los botones de velocidad y temperatura durante 3 segundos. Desbloquearla es igual de sencillo
| COLOR | BLANCO |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Capacidad de lavado (KG) | 5,0 |
| Velocidad máxima de centrifugado (RPM) | 800 |
| Bloqueo de puerta | Sí |
| Bloqueo para niños | Sí |
| Lavado en silencio | Sí |
| Sistema antibalance | Sí |
| Motor | Universal |
| Fin diferido (h) | 3-6-9 |
| Función pausa | No |
| Volumen de tambor (l) | 39,5 |
| Diámetro del ojo de buey (mm) | 288 |
| Diámetro puerta (mm) | 480 |
| Material del tambor | Chapa galvanizada |
| Material de la cuba | Polipropileno |
| Bomba con filtro | Sí |
| Compartimentos detergente | 3 |
| Tapa superior removible | Sí |
| Pies ajustables | Sí |
| Potencia (W) | 2050 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Corriente (A) | 10 |
| PROGRAMAS | |
| Número de programa | 23 |
| Programas | ECO 40-60, Algodón 20º, 60º Y 90º, Algodón Intensivo 40º y 60º, Sintéticos y Sintético 40º, Frío, Rápido 15′, 30 y 45′, Delicado y Delicado 30º, Aclarado y Centrifugado, Vaciado, Centrifugado, Limpieza del tambor, Vapor, Fin diferido 3-6-9 h. |
| Lavado rápido 15′ | Sí |
| Temperarturas | 20º, 30º, 40º, 60 y 90º |
| RATIOS ENERGÉTICOS | |
| Clase energética Nueva | E |
| Indice de eficiencia energética (EEI) | 91,0 |
| Indice de eficiencia de lavado | 1,031 |
| Eficiencia de aclarado (g/Kg) | 5,0 |
| Eficiencia de centrifugado | D |
| Nivel de humedad restante (%) | 71,9 |
| Consumo de energía ponderado programa ECO 40-60 (Kw-H/100 ciclos) | 41 |
| Consumo de energía (kW-h/ciclo) | 0,685 |
| Consumo de agua ponderado (l/ciclo) | 41 |
| Consumo de agua programa ECO 40-60 capacidad nominal (Ww) (l/ciclo) | 45,0 |
| Consumo de agua programa ECO 40-60 a 1/2 capacidad nominal (l/ciclo) | 39,0 |
| Consumo de agua ponderadprograma ECO 40-60 capacidad nominal (l/ciclo)) | 36,0 |
| Duración programa ECO 40-60 a capacidad nominal (h | min) |
| Duración programa ECO 40-60 a 1/2 capacidad nominal (h | min) |
| Duración programa ECO 40-60 a 1/4 capacidad nominal (h | min) |
| Consumo de energía en stand by (W) | 1,0 |
| Consumo de energía apagado (W) | 0,5 |
| Presión de agua (Mpa) | 0,05 – 1 |
| Nivel de ruido en fase centrifugado (dB) | 80 |
| Clase de emisiones de ruido emitido en fase centrifugado (dB) | C |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensiones de producto (mm) | 850 x 595x 400 |
| Dimensiones de embalaje (mm) | 885 x 655 x 500 |
| Peso neto (kg) | 52 |
| Peso bruto (kg) | 54 |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.