Descripción
Lavadora carga frontal
SERIE 1
Modelo SERIE 1-5100

- › Libre instalación
- › 5 kg
- › 1000 r.p.m
- › Programa extra rápido
- › Color blanco
AHORRO Y CUIDADO DE LA ROPA
DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE CARGA
Permite reducir el consumo de energía, agua y detergente al detectar la carga de ropa en el tambor, ajustando los consumos necesarios.
FUERA DE IMPREVISTOS
BLOQUEO PARA NIÑOS
Para evitar que la lavadora se ponga en marcha por error o si tenemos niños en casa, se puede bloquear su funcionamiento fácilmente, presionando al mismo tiempo los botones de velocidad y temperatura durante 3 segundos. Desbloquearla es igual de sencillo.
CUANDO EL TIEMPO APREMIA
PROGRAMA EXTRA RÁPIDO
Esta lavadora SAUBER cuenta con un programa Extra Rápido que te permite lavar tu ropa en sólo 15 minutos, para situaciones de urgencia.
| CARACTERÍSTICAS | |
| Capacidad de lavado (KG) | 5,0 |
| Velocidad máxima de centrifugado (RPM) | 1000 |
| Bloqueo de puerta | Sí |
| Bloqueo para niños | SI |
| Sistema antibalance | Sí |
| Motor | AC |
| Fin diferido (h) | No |
| Función pausa | No |
| Volumen de tambor (l) | 42,0 |
| Diámetro del ojo de buey (mm) | 300 |
| Diámetro puerta (mm) | 440 |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Material de la cuba | Polipropileno |
| Bomba con filtro | Sí |
| Compartimentos detergente | 3 |
| Pies ajustables | Sí |
| Potencia (W) | 2100 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Corriente (A) | 10 |
| PROGRAMAS | |
| Número de programa | 15 |
| Programas | (ECO 40-60, Algodón 20º, 60º Y 90º, Algodón, Tejidos resistentes, Lana, Aclarado, Centr |
| Lavado rápido 15′ | Sí |
| Temperarturas | 20º, 30º, 40º, 60 y 90º |
| RATIOS ENERGÉTICOS | |
| Clase energética Nueva | D |
| Indice de eficiencia energética (EEI) | 80,0 ifugado, Lavado a mano, Colores 40ºC, Mixto, Camisas, Rápido 60′ y Rápido 15′) |
| Indice de eficiencia de lavado | 1,04 |
| Eficiencia de aclarado (g/Kg) | 5,0 |
| Eficiencia de centrifugado | C |
| Nivel de humedad restante (%) | 62 |
| Consumo de energía ponderado programa ECO 40-60 (Kw-H/100 ciclos) | 60 |
| Consumo de energía (kW-h/ciclo) | 0,60 |
| Consumo de energía a capacidad nominal (kW-h/ciclo) | 0,77 |
| Consumo de energía a la mitad de capacidad nominal (kW-h/ciclo) | 0,50 |
| Consumo de energía a un cuarto de capacidad nominal (kW-h/ciclo) | 0,36 |
| Consumo de agua ponderado (l/ciclo) | 41 |
| Consumo de agua programa ECO 40-60 capacidad nominal (Ww) (l/ciclo) | 43,0 |
| Consumo de agua programa ECO 40-60 a 1/2 capacidad nominal (l/ciclo) | 36,0 |
| Consumo de agua ponderadprograma ECO 40-60 capacidad nominal (l/ciclo)) | 35,0 |
| Duración programa ECO 40-60 a capacidad nominal (h | min) |
| Duración programa ECO 40-60 a 1/2 capacidad nominal (h | min) |
| Duración programa ECO 40-60 a 1/4 capacidad nominal (h | min) |
| Consumo de energía en stand by (W) | 1,0 |
| Consumo de energía apagado (W) | 0,5 |
| Presión de agua (Mpa) | 0,01 – 1 |
| Nivel de ruido en fase centrifugado (dB) | 76 |
| Clase de emisiones de ruido emitido en fase centrifugado (dB) | B |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensiones de producto (mm) | 845 x 597 x 497 |
| Dimensiones de embalaje (mm) | 881 x 641 x 547 |
| Peso neto (kg) | 54,4 |
| Peso bruto (kg) | 55,7 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.